| Planète | M[.sin(i)] (Mjup) | Période (jours) | Demi-grand axe (UA) | Excentricité | Inclinaison (deg) | Distance (pc) | Méthode de détection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 And b | 4.8 | 185.84 | 0.83 | 0 | - | 76.4 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 14 Her b | 4.64 | 1773.4 | 2.77 | 0.369 | - | 18.1 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 16 Cyg B b | 1.68 | 799.5 | 1.68 | 0.689 | - | 21.41 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 18 Del b | 10.3 | 993.3 | 2.6 | 0.08 | - | 73.1 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 2M1207 b | 4 | - | 46 | - | - | 52.4 | imagerie |
| 4 Uma b | 7.1 | 269.3 | 0.87 | 0.432 | - | 62.39 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 47 Uma b | 2.6 | 1083.2 | 2.11 | 0.049 | - | 13.97 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 47 Uma c | 0.46 | 2190.01 | 3.39 | 0.22 | - | 13.97 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 51 Peg b | 0.468 | 4.23077 | 0.052 | 0 | - | 14.7 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 55 Cnc b | 0.824 | 14.65162 | 0.115 | 0.014 | - | 13.4 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 55 Cnc c | 0.169 | 44.3446 | 0.24 | 0.086 | - | 13.4 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 55 Cnc d | 3.835 | 5218 | 5.77 | 0.025 | - | 13.4 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 55 Cnc e | 0.034 | 2.81705 | 0.038 | 0.07 | - | 13.4 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 55 Cnc f | 0.144 | 260 | 0.781 | 0.2 | - | 13.4 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 6 Lyn b | 2.4 | 899 | 2.2 | 0.134 | - | 56.9 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 70 Vir b | 7.44 | 116.689 | 0.48 | 0.4 | - | 22 | vitesses radiales ou astrométrie |
| 81 Cet b | 5.3 | 952.7 | 2.5 | 0.206 | - | 97.2 | vitesses radiales ou astrométrie |
| AB Pic b | 13.5 | - | 275 | - | - | 45.6 | imagerie |
| BD-10 3166 b | 0.48 | 3.488 | 0.046 | 0.07 | - | - | vitesses radiales ou astrométrie |
| ChaHa8 b | 18 | 1590.9 | 1 | 0.49 | - | 160 | vitesses radiales ou astrométrie |
| CoRoT-Exo-1 b | 1.03 | 1.5089557 | 0.0254 | 0 | 85.1 | 460 | transit |
| CoRoT-Exo-2 b | 3.31 | 1.7429964 | 0.0281 | 0 | 87.84 | 300 | transit |
| CoRoT-Exo-3 b | 21.6 | 4.2568 | 0.052 | 0 | 86 | - | transit |
| CoRoT-Exo-4 b | 0.72 | 9.20205 | 0.09 | 0 | 90 | - | transit |
| CoRoT-Exo-5 b | 0.86 | 4 | - | - | - | - | transit |
| eps Tau b | 7.6 | 594.9 | 1.93 | 0.151 | - | 45 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Epsilon Eridani b | 1.55 | 2502 | 3.39 | 0.702 | 30.1 | 3.2 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Gamma Cephei b | 1.6 | 902.9 | 2.044 | 0.115 | - | 11.8 | vitesses radiales ou astrométrie |
| GJ 3021 b | 3.32 | 133.82 | 0.49 | 0.505 | - | 17.62 | vitesses radiales ou astrométrie |
| GJ 317 b | 1.2 | 692.9 | 0.95 | 0.193 | - | 9.17 | vitesses radiales ou astrométrie |
| GJ 436 b | 0.072 | 2.643904 | 0.02872 | 0.15 | 85.8 | 10.2 | transit |
| GJ 674 b | 0.037 | 4.6938 | 0.039 | 0.2 | - | 4.54 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Gj 849 b | 0.82 | 1890 | 2.35 | 0.06 | - | 8.8 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Gl 581 b | 0.0492 | 5.3683 | 0.041 | 0.02 | - | 6.26 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Gl 581 c | 0.0158 | 12.932 | 0.073 | 0.16 | - | 6.26 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Gl 581 d | 0.0243 | 83.6 | 0.25 | 0.2 | - | 6.26 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Gl 86 b | 4.01 | 15.766 | 0.11 | 0.046 | - | 11 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Gliese 876 b | 1.935 | 60.94 | 0.20783 | 0.0249 | 84 | 4.72 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Gliese 876 c | 0.56 | 30.1 | 0.13 | 0.27 | 84 | 4.72 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Gliese 876 d | 0.018 | 1.93776 | 0.0208067 | 0 | - | 4.72 | vitesses radiales ou astrométrie |
| GQ Lup b | 21.5 | - | 103 | - | - | 140 | imagerie |
| HAT-P-1 b | 0.524 | 4.4652934 | 0.0553 | 0.067 | 86.28 | 139 | transit |
| HAT-P-2 b | 8.62 | 5.63341 | 0.0677 | 0.5163 | 90 | 135 | transit |
| HAT-P-3 b | 0.599 | 2.899703 | 0.03894 | 0 | 87.24 | 140 | transit |
| HAT-P-4 b | 0.68 | 3.056536 | 0.0446 | 0 | 89.9 | 310 | transit |
| HAT-P-5 b | 1.06 | 2.788491 | 0.04075 | 0 | 86.75 | 340 | transit |
| HAT-P-6 b | 1.057 | 3.852985 | 0.05235 | 0 | 85.51 | 200 | transit |
| HAT-P-7 b | 1.776 | 2.2047299 | 0.0377 | 0 | 85.7 | 320 | transit |
| HAT-P-9 b | 0.78 | 3.92289 | 0.053 | 0 | 86.5 | 480 | transit |
| HD 100777 b | 1.16 | 383.7 | 1.03 | 0.36 | - | 52.8 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 101930 b | 0.3 | 70.46 | 0.302 | 0.11 | - | 30.49 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 102117 b | 0.172 | 20.67 | 0.1532 | 0.106 | - | 42 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 102195 b | 0.45 | 4.113775 | 0.049 | 0 | - | 28.98 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 102272 b | 5.9 | 127.58 | 0.614 | 0.05 | - | 360 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 102272 c | 2.6 | 520 | 1.57 | 0.68 | - | 360 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 104985 b | 6.3 | 198.2 | 0.78 | 0.03 | - | 102 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 106252 b | 6.81 | 1500 | 2.61 | 0.54 | - | 37.44 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 10647 b | 0.91 | 1040 | 2.1 | 0.18 | - | 17.3 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 10697 b | 6.12 | 1077.906 | 2.13 | 0.11 | - | 32.56 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 107148 b | 0.21 | 48.056 | 0.269 | 0.05 | - | 51.3 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 108147 b | 0.4 | 10.901 | 0.104 | 0.498 | - | 38.57 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 108874 b | 1.36 | 395.4 | 1.051 | 0.07 | - | 68.5 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 108874 c | 1.018 | 1605.8 | 2.68 | 0.25 | - | 68.5 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 109749 b | 0.28 | 5.24 | 0.0635 | 0.01 | - | 59 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 111232 b | 6.8 | 1143 | 1.97 | 0.2 | - | 29 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 114386 b | 0.99 | 872 | 1.62 | 0.28 | - | 28 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 114729 b | 0.82 | 1131.478 | 2.08 | 0.31 | - | 35 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 114762 b | 11.02 | 83.89 | 0.3 | 0.34 | - | 39.46 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 114783 b | 0.99 | 501 | 1.2 | 0.1 | - | 22 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 11506 b | 4.85 | 1280 | 2.35 | 0.22 | - | 53.82 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 117207 b | 2.06 | 2627.08 | 3.78 | 0.16 | - | 33 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 117618 b | 0.19 | 52.2 | 0.28 | 0.39 | - | 38 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 118203 b | 2.13 | 6.1335 | 0.07 | 0.309 | - | 88.6 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 11964 b | 0.11 | 37.82 | 0.229 | 0.15 | - | 33.98 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 11964 c | 0.7 | 1940 | 3.167 | 0.3 | - | 33.98 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 11977 b | 6.54 | 711 | 1.93 | 0.4 | - | 66.5 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 121504 b | 0.89 | 64.6 | 0.32 | 0.13 | - | 44.37 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 122430 b | 3.71 | 344.95 | 1.02 | 0.68 | - | 135 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 125612 b | 3.2 | 502 | 1.2 | 0.39 | - | 52.82 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 12661 b | 2.3 | 263.6 | 0.83 | 0.35 | - | 37.16 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 12661 c | 1.57 | 1444.5 | 2.56 | 0.2 | - | 37.16 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 128311 b | 2.18 | 448.6 | 1.099 | 0.25 | - | 16.6 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 128311 c | 3.21 | 919 | 1.76 | 0.17 | - | 16.6 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 130322 b | 1.08 | 10.724 | 0.088 | 0.048 | - | 30 | vitesses radiales ou astrométrie |
| HD 13189 b | 14 | 471.6 | 1.85 | 0.28 | - | 185 | vitesses radiales ou astrométrie |
| Commentaire (0)
Aucun commentaire Ajouter un commentaire
Dernière mise à jour de cette page le 18/08/2008
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Blog Personnel
|